Īxiptli:Flag of Finland.svg
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 800 × 489 pixels. Otras resoluciones: 320 × 196 pixels | 640 × 391 pixels | 1024 × 626 pixels | 1280 × 782 pixels | 2560 × 1564 pixels | 1800 × 1100 pixels.
Tzintiliztlahcuilolli (archivo SVG, nominalmente 1800 × 1100 píxeles, tamaño de archivo: 241 B)
Amatl itlatolol
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Tonallapohualpan ihuan imman | Pilixkopintsin | Octacayotl | Tekitiketl | TlahtoIcaquiliztiloni | |
---|---|---|---|---|---|
naman | 19:14 20 Fep 2023 | 1800 × 1100 (241 B) | Mdaniels5757 | per edit request // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | |
11:19 8 May 2022 | 1800 × 1100 (274 B) | 4nn1l2 | https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File_talk:Flag_of_Finland.svg&oldid=653790671#The_blue_shade // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | ||
05:38 14 Hol 2009 | 1800 × 1100 (275 B) | Fibonacci | Greatly simplified code. | ||
16:09 8 Sep 2007 | 1800 × 1100 (680 B) | Pudeo~commonswiki | Reverted to version as of 03:03, 9 January 2007 | ||
12:01 27 Hol 2007 | 180 × 110 (657 B) | Ms2ger | decrease size, valid SVG | ||
03:03 9 Ene 2007 | 1800 × 1100 (680 B) | Zscout370 | Increasing size | ||
03:01 9 Ene 2007 | 180 × 110 (728 B) | Zscout370 | I was informed the colors were incorrect, so I used Photoshop to get the Pantone shade of blue. | ||
23:10 17 Aho 2006 | 900 × 550 (456 B) | Madden | made it smaller | ||
16:06 21 Okt 2005 | 18 000 × 11 000 (464 B) | Dbenbenn | make flag ratio be exactly 11:18, and make cross ratios be exactly 5:3:10 (horizontal) and 4:3:4 (vertical). Changes are PD. | ||
03:18 17 Okt 2005 | 491 × 300 (1 kB) | Zscout370 | Compression |
In canin oquitlalihqueh
Ahmo oncah tlahcuiloliztli tlein quitzonhuilia nican.
can nohuiyanyoh motequipanoh inin tlachiyaliztecpaliztli
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en ab.wikipedia.org
- Uso en ace.wikipedia.org
- Uso en ady.wikipedia.org
- Uso en af.wikipedia.org
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Olimpiese Somerspele 1924
- Tweede Wêreldoorlog
- Nobelprys vir Letterkunde
- Nobelprys vir Vrede
- Letland
- Karelies
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Russies
- Keulen
- Lys van lande volgens bevolking
- Gebruiker:Sobaka
- Windhoek
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Winteroorlog
- Sjabloon:Inligtingskas Militêre konflik
- Potsdam
- Russe
- Tallinn
- Kategorie:Finland
- Fins
- Dakar-tydren
- Uusimaa
Ver más uso global de este archivo.