Frank C. Müller
Se unió el 9 Tis 2010
Wiktionary Nāhuatl
Nehhuatl niteutontlacatl. Look at User Frank C. Müller in the German Wikipedia.
| ||
| ||
| ||
|
Estadísticas
xikpatlaMojones
xikpatlaVéase: Wiktionary:Mojones
Actualmente
xikpatlaValue | Edits per Value | |
---|---|---|
Edits | 72 934 | 1,00 |
All users | 2987 | 24,42 |
Active users | 11 | 6630,36 |
All pages | 10 111 | 7,21 |
Plantillas de traducción | 518 | 140,8 |
All articles | 7058 | 10,33 |
Catalan articles | 25 | |
Dutch articles | 29 | |
English articles | 153 | |
French articles | 66 | |
German articles | 821 | |
Italian articles | 38 | |
Latin articles | 0 | |
Nahuatl articles | 1113 | 65,53 |
Portuguese articles | 34 | |
Spanish articles | 0 |
14 Nahuatl Languages | shortcut | Articles |
---|---|---|
Sum | 1 | |
Nāhuatlahtōlli | nah | 0 |
Āhuīlizāpanēcanāhuatlahtōlli | nlv | 0 |
Durango nāhuatlahtōlli | nln | 0 |
Guerrero nāhuatlahtōlli | ngu | 0 |
Huāxtēcanāhuatlahtōlli | nch | 0 |
Huāxyacac nāhuatlahtōlli | nhy | 0 |
Mecayāpanēcanāhuatlahtōlli | nhx | 0 |
Michhuahcān nāhuatlahtōlli | ncl | 0 |
Morelos nāhuatlahtōlli | nhm | 0 |
Puebla Mictlāmpa nāhuatlahtōlli | ncj | 0 |
Tecpillahtōlli | nci | 0 |
Temazcaltepēcanāhuatlahtōlli | nhv | 0 |
Teteltzincanāhuatlahtōlli | nhg | 0 |
Tlahco nāhuatlahtōlli | nhn | 1 |
Varios
xikpatlaPáginas subordinadas
xikpatla- Tlatequitiltilīlli:Frank C. Müller/common.js
- Tlatequitiltilīlli:Frank C. Müller/infos, informaciones y reglas en alemán (esbozo)
- Tlatequitiltilīlli:Frank C. Müller/Lista de palabras es-nah
108 186 entradas:
- Tlatequitiltilīlli:Frank C. Müller/Palabras nah -
- Tlatequitiltilīlli:Frank C. Müller/Palabras nah A
- Tlatequitiltilīlli:Frank C. Müller/Palabras nah D
- Tlatequitiltilīlli:Frank C. Müller/Palabras nah L
- Tlatequitiltilīlli:Frank C. Müller/Palabras nah P
- Tlatequitiltilīlli:Frank C. Müller/Palabras nah TL
- Tlatequitiltilīlli:Frank C. Müller/Palabras nah TO
Otros diccionarios del náhuatl en línea
xikpatlaURL | Comentario | Lenguas | Entradas |
---|---|---|---|
http://avanthooft.net/vocablos/ | Mit Aussprachen | nch, español | 2000 |
http://sites.estvideo.net/malinal/nahuatl.page.html | Wimmer | náhuatl, francés | 40 000 |
http://aulex.org/nah-es/ | Aulex | náhuatl, español | 10 890 |
http://www.sil.org/mexico/nahuatl/istmo/G020a-DiccNahIst-nhx.htm | Joseph Carl Wolgemuth Walters et al.
Diccionario náhuatl de los municipios de Mecayapan y Tatahuicapan de Juárez, Veracruz. Instituto Lingüistico de Verano. 2001-2010 |
náhuatl, español | 4800 |
http://www.scribd.com/doc/24351077/Tlahtolamoxtli-Nahuatl-%E2%80%93-Caxtitl | Tlahtolamoxtli Náhuatl–Caxtitl | náhuatl, español | 11 000 |
http://www.acoyauh.org/naheng.html | acoyauh.org | náhuatl, inglés | 570 |
http://www.acoyauh.org/nahesp.html | acoyauh.org | náhuatl, español | 570 |
http://www.freelang.net/online/nahuatl.php | FREELANG | náhuatl, inglés | 11 377 |
http://nah.wikipedia.org/wiki/Tehtlahtol | Wikipedia | español, náhuatl | 7600 |
http://whp.uoregon.edu/dictionaries/nahuatl/ | University of Oregon: Diccionario de náhuatl | náhuatl, inglés, español | 39 000 |
http://www2.potsdam.edu/schwaljf/Nahuatl/florent.txt | Schwaller, Campbell | náhuatl, inglés | 11 915 |
University of Oregon:
Datum | Artikel | jeweiliger Zuwachs pro Tag |
---|---|---|
2012-04-12 | 33.984 | |
2012-08-23 | 35.156 | 8,81 |
2012-09-27 | 35.210 | 1,54 |
2012-11-01 | 35.308 | 2,80 |
2012-12-08 | 35.308 | 0,00 |
2013-01-03 | 35.451 | 5,50 |
2013-02-05 | 35.451 | 0,00 |
2013-03-28 | 35.511 | 1,18 |
2013-05-08 | 35.518 | 0,17 |
2013-10-25 | 35.774 | 1,51 |
2017-07-24 | 38.115 | 1,71 |